
| Voláno do destinace | Z pevné linky za minutu | Z mobilu za minutu | SMS |
|---|---|---|---|
| Česká republika - pevná linka | 1,20 Kč | 1,50 Kč | - |
| Česká republika - mobil | 1,50 Kč | 1,50 Kč | 1,45 Kč |
| Slovensko - pevná linka | 1,20 Kč | 2,90 Kč | - |
| Slovensko - mobil | 4,90 Kč | 4,90 Kč | 1,50 Kč |
| Egypt - pevná linka | 5,00 Kč | 9,90 Kč | - |
| Egypt - mobil | 5,00 Kč | 9,90 Kč | 1,50 Kč |
| Německo - pevná linka | 1,20 Kč | 5,40 Kč | - |
| Německo - mobil | 5,40 Kč | 5,40 Kč | 1,69 Kč |
| Vietnam - pevná linka | 2,90 Kč | 4,90 Kč | 0,91 Kč |
| Vietnam - mobil | 2,90 Kč | 4,90 Kč | 1,20 Kč |
| Čína - pevná linka | 1,90 Kč | 4,90 Kč | - |
| Čína - mobil | 1,90 Kč | 4,90 Kč | 4,03 Kč |
| Ukrajina - pevná linka | 7,90 Kč | 7,90 Kč | 1,52 Kč |
| Ukrajina - mobil | 14,90 Kč | 14,90 Kč | 1,60 Kč |
| USA - pevná linka | 1,20 Kč | 4,90 Kč | 1,90 Kč |
| USA - mobil | 1,20 Kč | 4,90 Kč | 1,90 Kč |
(uvedené ceny jsou s DPH)
Jaké jsou předvolby operátorů a mezinárodní telefonní předvolby pro volání do zahraničí?




